最新:2506966期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2506966 | 12-07 13:56:22 | 1+7+7 =15 |
2506965 | 12-07 13:52:49 | 1+8+4 =13 |
2506964 | 12-07 13:49:40 | 9+2+9 =20 |
2506963 | 12-07 13:45:52 | 0+1+6 =7 |
2506962 | 12-07 13:42:23 | 4+0+9 =13 |
2506961 | 12-07 13:38:43 | 8+7+1 =16 |
2506960 | 12-07 13:35:45 | 8+3+1 =12 |
2506959 | 12-07 13:31:51 | 7+6+7 =20 |
2506958 | 12-07 13:28:15 | 2+0+1 =3 |
2506957 | 12-07 13:24:45 | 8+8+6 =22 |
2506956 | 12-07 13:21:27 | 5+0+1 =6 |
2506955 | 12-07 13:17:45 | 4+5+7 =16 |
2506954 | 12-07 13:14:21 | 3+2+9 =14 |
2506953 | 12-07 13:10:57 | 0+9+8 =17 |
2506952 | 12-07 13:07:39 | 5+8+9 =22 |
2506951 | 12-07 13:04:03 | 4+5+2 =11 |
2506950 | 12-07 13:00:39 | 9+7+8 =24 |
2506949 | 12-07 12:57:00 | 6+3+3 =12 |
2506948 | 12-07 12:53:12 | 3+1+4 =8 |
2506947 | 12-07 12:50:00 | 5+2+4 =11 |
2506946 | 12-07 12:46:36 | 3+3+3 =9 |
2506945 | 12-07 12:42:42 | 1+0+3 =4 |
2506944 | 12-07 12:39:36 | 9+0+0 =9 |
2506943 | 12-07 12:35:42 | 2+3+8 =13 |
2506942 | 12-07 12:32:24 | 3+1+7 =11 |
2506941 | 12-07 12:29:00 | 4+4+2 =10 |
2506940 | 12-07 12:25:23 | 9+8+5 =22 |
2506939 | 12-07 12:21:54 | 3+3+4 =10 |
2506938 | 12-07 12:18:23 | 1+7+9 =17 |
2506937 | 12-07 12:14:59 | 2+3+0 =5 |
2506936 | 12-07 12:11:17 | 8+8+0 =16 |
2506935 | 12-07 12:07:59 | 4+8+7 =19 |
2506934 | 12-07 12:04:23 | 5+8+3 =16 |
2506933 | 12-07 12:00:59 | 0+2+6 =8 |
2506932 | 12-07 11:57:47 | 1+6+1 =8 |
2506931 | 12-07 11:53:54 | 2+9+1 =12 |
2506930 | 12-07 11:50:56 | 7+1+2 =10 |
2506929 | 12-07 11:46:56 | 6+6+4 =16 |
2506928 | 12-07 11:43:44 | 8+3+7 =18 |
2506927 | 12-07 11:39:59 | 1+3+9 =13 |
2506926 | 12-07 11:36:17 | 1+6+8 =15 |
2506925 | 12-07 11:32:53 | 6+5+9 =20 |
2506924 | 12-07 11:29:20 | 7+0+9 =16 |
2506923 | 12-07 11:26:02 | 3+7+3 =13 |
2506922 | 12-07 11:22:50 | 4+3+3 =10 |
2506921 | 12-07 11:18:50 | 6+2+6 =14 |
2506920 | 12-07 11:15:19 | 2+4+8 =14 |
2506919 | 12-07 11:11:50 | 0+9+5 =14 |
2506918 | 12-07 11:08:23 | 7+2+3 =12 |
2506917 | 12-07 11:04:55 | 6+6+6 =18 |
2506916 | 12-07 11:01:43 | 9+1+4 =14 |
2506915 | 12-07 10:57:44 | 5+0+8 =13 |
2506914 | 12-07 10:54:20 | 4+9+7 =20 |
2506913 | 12-07 10:50:55 | 7+3+9 =19 |
2506912 | 12-07 10:47:31 | 4+3+7 =14 |
2506911 | 12-07 10:43:52 | 7+2+7 =16 |
2506910 | 12-07 10:40:28 | 3+9+1 =13 |
2506909 | 12-07 10:36:58 | 1+1+0 =2 |
2506908 | 12-07 10:33:15 | 1+6+5 =12 |
2506907 | 12-07 10:29:57 | 6+8+0 =14 |
2506906 | 12-07 10:26:37 | 5+4+7 =16 |
2506906 | 12-07 10:26:37 | 5+4+7 =16 |
2506905 | 12-07 10:23:01 | 9+6+9 =24 |
2506904 | 12-07 10:19:31 | 9+0+6 =15 |
2506903 | 12-07 10:15:49 | 0+1+5 =6 |
2506902 | 12-07 10:12:22 | 5+9+6 =20 |
2506901 | 12-07 10:08:46 | 0+0+0 =0 |
2506900 | 12-07 10:05:43 | 6+3+7 =16 |
2506899 | 12-07 10:01:55 | 8+9+6 =23 |
2506898 | 12-07 09:58:31 | 6+0+8 =14 |
2506897 | 12-07 09:54:48 | 0+4+7 =11 |
2506896 | 12-07 09:51:24 | 5+6+6 =17 |
2506895 | 12-07 09:47:54 | 6+7+9 =22 |
2506894 | 12-07 09:44:18 | 4+0+7 =11 |
2506893 | 12-07 09:40:54 | 1+9+3 =13 |
2506892 | 12-07 09:37:24 | 4+4+9 =17 |
2506891 | 12-07 09:33:54 | 6+0+7 =13 |
2506890 | 12-07 09:30:30 | 3+8+7 =18 |
2506889 | 12-07 09:27:06 | 9+2+7 =18 |
2506888 | 12-07 09:23:24 | 6+9+9 =24 |
2506887 | 12-07 09:19:48 | 4+1+9 =14 |
2506886 | 12-07 09:16:27 | 6+6+9 =21 |
2506885 | 12-07 09:13:00 | 8+2+4 =14 |
2506884 | 12-07 09:09:30 | 2+4+1 =7 |
2506883 | 12-07 09:05:54 | 0+0+8 =8 |
2506882 | 12-07 09:02:24 | 1+6+9 =16 |
2506881 | 12-07 08:58:49 | 5+4+2 =11 |
2506880 | 12-07 08:55:21 | 1+4+0 =5 |
2506879 | 12-07 08:51:51 | 9+8+9 =26 |
2506878 | 12-07 08:48:21 | 0+3+1 =4 |
2506877 | 12-07 08:44:57 | 6+7+4 =17 |
2506876 | 12-07 08:41:27 | 2+7+5 =14 |
2506875 | 12-07 08:37:48 | 5+1+8 =14 |
2506874 | 12-07 08:34:26 | 6+7+6 =19 |
2506873 | 12-07 08:30:56 | 9+5+8 =22 |
2506872 | 12-07 08:27:20 | 3+5+0 =8 |
2506871 | 12-07 08:23:56 | 1+1+4 =6 |
2506870 | 12-07 08:20:24 | 8+0+4 =12 |
2506869 | 12-07 08:16:48 | 4+2+1 =7 |
Copyright 2019 by 加拿大PC28预测为您提供全方位的在线游戏娱乐,加拿大28精准预测网站拥有各种免费又安全的资源,加拿大PC28预测以加拿大PC28历史开奖结果数据走势图整理查询为中心,玩家享受更多乐趣优势。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2506966 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2506965 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506964 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506963 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506962 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506961 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506960 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506959 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506958 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506957 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506956 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506955 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506954 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506953 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2506952 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506951 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506950 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506949 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506948 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506947 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506946 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506945 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506944 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506943 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506942 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506941 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506940 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506939 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506938 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2506937 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506936 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506935 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2506934 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506933 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506932 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506931 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506930 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506929 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506928 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506927 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506926 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2506925 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506924 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506923 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506922 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506921 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506920 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506919 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506918 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506917 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506916 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506915 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506914 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506913 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2506912 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506911 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506910 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506909 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506908 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506907 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506906 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506906 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506905 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506904 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2506903 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506902 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506901 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506900 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506899 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2506898 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506897 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506896 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2506895 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506894 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506893 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506892 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2506891 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506890 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506889 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506888 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506887 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506886 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2506885 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506884 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506883 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506882 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506881 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506880 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2506879 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506878 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506877 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2506876 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506875 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506874 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2506873 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2506872 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506871 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506870 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2506869 | 7 | 小 | 单 | 小单 |
Copyright 2019 by 加拿大PC28预测为您提供全方位的在线游戏娱乐,加拿大28精准预测网站拥有各种免费又安全的资源,加拿大PC28预测以加拿大PC28历史开奖结果数据走势图整理查询为中心,玩家享受更多乐趣优势。
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2506967 | 预测仅供参考 | 双丨大 | |
2506966 | 1+7+7=15 | 双丨大 |
![]() |
2506965 | 1+8+4=13 | 单丨小 |
![]() |
2506964 | 9+2+9=20 | 单丨大 |
![]() |
2506963 | 0+1+6=7 | 单丨小 |
![]() |
2506962 | 4+0+9=13 | 单丨小 |
![]() |
2506961 | 8+7+1=16 | 双丨大 |
![]() |
2506960 | 8+3+1=12 | 双丨小 |
![]() |
2506959 | 7+6+7=20 | 单丨小 |
![]() |
2506958 | 2+0+1=3 | 双丨小 |
![]() |
2506957 | 8+8+6=22 | 双丨大 |
![]() |
2506956 | 5+0+1=6 | 双丨小 |
![]() |
2506955 | 4+5+7=16 | 双丨大 |
![]() |
2506954 | 3+2+9=14 | 单丨小 |
![]() |
2506953 | 0+9+8=17 | 双丨大 |
![]() |
2506952 | 5+8+9=22 | 双丨小 |
![]() |
2506951 | 4+5+2=11 | 双丨大 |
![]() |
2506950 | 9+7+8=24 | 双丨小 |
![]() |
2506949 | 6+3+3=12 | 双丨大 |
![]() |
2506948 | 3+1+4=8 | 单丨大 |
![]() |
2506947 | 5+2+4=11 | 双丨大 |
![]() |
2506946 | 3+3+3=9 | 单丨小 |
![]() |
2506945 | 1+0+3=4 | 单丨小 |
![]() |
2506944 | 9+0+0=9 | 双丨小 |
![]() |
2506943 | 2+3+8=13 | 双丨大 |
![]() |
2506942 | 3+1+7=11 | 双丨小 |
![]() |
2506941 | 4+4+2=10 | 单丨小 |
![]() |
2506940 | 9+8+5=22 | 单丨大 |
![]() |
2506939 | 3+3+4=10 | 单丨小 |
![]() |
2506938 | 1+7+9=17 | 双丨小 |
![]() |
2506937 | 2+3+0=5 | 单丨小 |
![]() |
2506936 | 8+8+0=16 | 双丨小 |
![]() |
2506935 | 4+8+7=19 | 双丨小 |
![]() |
2506934 | 5+8+3=16 | 单丨大 |
![]() |
2506933 | 0+2+6=8 | 双丨大 |
![]() |
2506932 | 1+6+1=8 | 双丨大 |
![]() |
2506931 | 2+9+1=12 | 单丨小 |
![]() |
2506930 | 7+1+2=10 | 双丨大 |
![]() |
2506929 | 6+6+4=16 | 单丨小 |
![]() |
2506928 | 8+3+7=18 | 单丨大 |
![]() |
2506927 | 1+3+9=13 | 双丨小 |
![]() |
2506926 | 1+6+8=15 | 双丨小 |
![]() |
2506925 | 6+5+9=20 | 单丨小 |
![]() |
2506924 | 7+0+9=16 | 双丨大 |
![]() |
2506923 | 3+7+3=13 | 单丨大 |
![]() |
2506922 | 4+3+3=10 | 单丨小 |
![]() |
2506921 | 6+2+6=14 | 双丨小 |
![]() |
2506920 | 2+4+8=14 | 双丨小 |
![]() |
2506919 | 0+9+5=14 | 双丨小 |
![]() |
2506918 | 7+2+3=12 | 双丨大 |
![]() |
2506917 | 6+6+6=18 | 单丨大 |
![]() |
2506916 | 9+1+4=14 | 双丨大 |
![]() |
2506915 | 5+0+8=13 | 单丨大 |
![]() |
2506914 | 4+9+7=20 | 单丨大 |
![]() |
2506913 | 7+3+9=19 | 双丨大 |
![]() |
2506912 | 4+3+7=14 | 双丨小 |
![]() |
2506911 | 7+2+7=16 | 双丨小 |
![]() |
2506910 | 3+9+1=13 | 单丨大 |
![]() |
2506909 | 1+1+0=2 | 单丨大 |
![]() |
2506908 | 1+6+5=12 | 双丨大 |
![]() |
2506907 | 6+8+0=14 | 双丨小 |
![]() |
2506907 | 6+8+0=14 | 单丨小 |
![]() |
2506906 | 5+4+7=16 | 双丨大 |
![]() |
2506905 | 9+6+9=24 | 双丨大 |
![]() |
2506904 | 9+0+6=15 | 单丨大 |
![]() |
2506903 | 0+1+5=6 | 双丨大 |
![]() |
2506902 | 5+9+6=20 | 单丨大 |
![]() |
2506901 | 0+0+0=0 | 单丨小 |
![]() |
2506900 | 6+3+7=16 | 双丨大 |
![]() |
2506899 | 8+9+6=23 | 双丨大 |
![]() |
2506898 | 6+0+8=14 | 单丨小 |
![]() |
2506897 | 0+4+7=11 | 双丨小 |
![]() |
2506896 | 5+6+6=17 | 单丨小 |
![]() |
2506895 | 6+7+9=22 | 单丨小 |
![]() |
2506894 | 4+0+7=11 | 单丨大 |
![]() |
2506893 | 1+9+3=13 | 双丨小 |
![]() |
2506892 | 4+4+9=17 | 单丨大 |
![]() |
2506891 | 6+0+7=13 | 双丨大 |
![]() |
2506890 | 3+8+7=18 | 单丨小 |
![]() |
2506889 | 9+2+7=18 | 双丨小 |
![]() |
2506888 | 6+9+9=24 | 单丨大 |
![]() |
2506887 | 4+1+9=14 | 双丨大 |
![]() |
2506886 | 6+6+9=21 | 单丨大 |
![]() |
2506885 | 8+2+4=14 | 双丨小 |
![]() |
2506884 | 2+4+1=7 | 单丨小 |
![]() |
2506883 | 0+0+8=8 | 单丨大 |
![]() |
2506882 | 1+6+9=16 | 双丨大 |
![]() |
2506881 | 5+4+2=11 | 双丨小 |
![]() |
2506880 | 1+4+0=5 | 单丨小 |
![]() |
2506879 | 9+8+9=26 | 双丨大 |
![]() |
2506878 | 0+3+1=4 | 双丨小 |
![]() |
2506877 | 6+7+4=17 | 双丨小 |
![]() |
2506876 | 2+7+5=14 | 双丨大 |
![]() |
2506875 | 5+1+8=14 | 单丨小 |
![]() |
2506874 | 6+7+6=19 | 双丨小 |
![]() |
2506873 | 9+5+8=22 | 单丨小 |
![]() |
2506872 | 3+5+0=8 | 单丨小 |
![]() |
2506871 | 1+1+4=6 | 单丨小 |
![]() |
2506870 | 8+0+4=12 | 单丨小 |
![]() |
Copyright 2019 by 加拿大PC28预测为您提供全方位的在线游戏娱乐,加拿大28精准预测网站拥有各种免费又安全的资源,加拿大PC28预测以加拿大PC28历史开奖结果数据走势图整理查询为中心,玩家享受更多乐趣优势。
Copyright 2019 by 加拿大PC28预测为您提供全方位的在线游戏娱乐,加拿大28精准预测网站拥有各种免费又安全的资源,加拿大PC28预测以加拿大PC28历史开奖结果数据走势图整理查询为中心,玩家享受更多乐趣优势。